| Nom | ARMAND |
| Prénom | Monique |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 3 (1954) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | A2GAA GARONS |
| Numéro de dossard | 347 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:31:49 |
| Temps de course | 00:33:05 - 10,156 km/h |
| Classement | 196 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:02:16 |
| Temps de course | 01:03:32 - 10,577 km/h (00:30:27) |
| Classement | 201 |
201ème
Voir le classement2ème
Voir le classement01:03:32