| Nom | PASCAL |
| Prénom | Djamila |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1969) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | JOG NATURE TAVEL |
| Numéro de dossard | 316 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:30:59 |
| Temps de course | 00:32:15 - 10,419 km/h |
| Classement | 177 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:00:53 |
| Temps de course | 01:02:09 - 10,813 km/h (00:29:54) |
| Classement | 187 |
187ème
Voir le classement16ème
Voir le classement01:02:09