| Nom | FONTANA |
| Prénom | Raymond |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 4 (1948) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LES BASKETS FUMANTES |
| Numéro de dossard | 302 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:36:05 |
| Temps de course | 00:37:21 - 8,996 km/h |
| Classement | 269 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:08:36 |
| Temps de course | 01:09:52 - 9,618 km/h (00:32:31) |
| Classement | 255 |
255ème
Voir le classement5ème
Voir le classement01:09:52