| Nom | CASAS |
| Prénom | Delphine |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1988) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 292 |
| Course | 11.2 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 10:31:06 |
| Temps de course | 00:32:22 - 10,381 km/h |
| Classement | 179 |
| Heure de passage | Dim. 07/10/2018 11:00:35 |
| Temps de course | 01:01:51 - 10,865 km/h (00:29:29) |
| Classement | 181 |
181ème
Voir le classement7ème
Voir le classement01:01:51