| Nom | ROGNON |
| Prénom | Pierre |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1959) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 20 |
| Course | 11 km - 11.2 km |
| Heure de passage | Dim. 08/10/2017 10:30:49 |
| Temps de course | 00:31:42 - 10,599 km/h |
| Classement | 140 |
| Heure de passage | Dim. 08/10/2017 10:57:51 |
| Temps de course | 00:58:44 - 11,442 km/h (00:27:02) |
| Classement | 127 |
127ème
Voir le classement37ème
Voir le classement00:58:44