| Équipe | C.M.J.C |
| Numéro de dossard | 4541 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | 11 km Relais - 11,200 km |
| N° de Dossard | 4541 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 4542 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | MONTAGNANI Christophe |
| Heure de passage | Dim. 09/10/2016 10:38:58 |
| Temps de course | 00:39:28 - 7,905 km/h |
| Classement | 47 |
| Participant | MONTAGNANI Céline |
| Heure de passage | Dim. 09/10/2016 11:06:54 |
| Temps de course | 01:07:24 - 9,970 km/h (00:27:56) |
| Classement | 37 |
37ème
Voir le classement15ème
Voir le classement01:07:24