| Nom | COURSIER |
| Prénom | Jocelyn |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 0 (1983) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 418 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 09:50:14 |
| Temps de course | 00:20:31 - 14,622 km/h |
| Classement | 14 |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 10:14:03 |
| Temps de course | 00:44:20 - 13,534 km/h (00:23:49) |
| Classement | 15 |
15ème
Voir le classement4ème
Voir le classement00:44:20