| Nom | ROCHETTE |
| Prénom | Julien |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 1 (1980) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
| Numéro de dossard | 342 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 09:54:32 |
| Temps de course | 00:24:49 - 12,089 km/h |
| Classement | 53 |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 10:22:08 |
| Temps de course | 00:52:25 - 11,447 km/h (00:27:36) |
| Classement | 47 |
47ème
Voir le classement4ème
Voir le classement00:52:25