| Nom | GAMBE |
| Prénom | Stephane |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 4 (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
| Numéro de dossard | 335 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 09:56:43 |
| Temps de course | 00:27:00 - 11,111 km/h |
| Classement | 84 |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 10:27:35 |
| Temps de course | 00:57:52 - 10,369 km/h (00:30:52) |
| Classement | 80 |
80ème
Voir le classement9ème
Voir le classement00:57:52