| Nom | ARMAND |
| Prénom | Monique |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 6 (1954) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | GARONS2AA M C NIMOIS |
| Numéro de dossard | 310 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 10:00:47 |
| Temps de course | 00:31:04 - 9,657 km/h |
| Classement | 117 |
| Heure de passage | Lun. 01/11/2021 10:39:54 |
| Temps de course | 01:10:11 - 8,549 km/h (00:39:07) |
| Classement | 118 |
118ème
Voir le classement3ème
Voir le classement01:10:11