| Nom | DAVIER |
| Prénom | Pierre |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Seniors (1994) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | TAM |
| Numéro de dossard | 958 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:41:38 |
| Temps de course | 00:11:31 - 17,192 km/h |
| Classement | 12 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:53:38 |
| Temps de course | 00:23:31 - 16,839 km/h (00:12:00) |
| Classement | 17 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:05:39 |
| Temps de course | 00:35:32 - 16,886 km/h (00:12:01) |
| Classement | 18 |
18ème
Voir le classement10ème
Voir le classement00:35:32