| Nom | CARTIER |
| Prénom | Baptiste |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Seniors (1996) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 405 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:43:24 |
| Temps de course | 00:13:11 - 15,019 km/h |
| Classement | 81 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:56:28 |
| Temps de course | 00:26:15 - 15,086 km/h (00:13:04) |
| Classement | 74 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:09:39 |
| Temps de course | 00:39:26 - 15,216 km/h (00:13:11) |
| Classement | 72 |
72ème
Voir le classement30ème
Voir le classement00:39:26