| Nom | ALDON |
| Prénom | Jerome |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 2 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | CHPA |
| Numéro de dossard | 1460 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:45:17 |
| Temps de course | 00:14:40 - 13,500 km/h |
| Classement | 210 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:59:47 |
| Temps de course | 00:29:10 - 13,577 km/h (00:14:30) |
| Classement | 190 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:14:13 |
| Temps de course | 00:43:36 - 13,761 km/h (00:14:26) |
| Classement | 183 |
183ème
Voir le classement22ème
Voir le classement00:43:36