| Nom | WROBEL |
| Prénom | Jeanne-Lyse |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 0 (1987) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | AS BANQUE DE FRANCE |
| Numéro de dossard | 1440 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:50:01 |
| Temps de course | 00:19:18 - 10,259 km/h |
| Classement | 518 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:08:35 |
| Temps de course | 00:37:52 - 10,458 km/h (00:18:34) |
| Classement | 504 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:26:48 |
| Temps de course | 00:56:05 - 10,698 km/h (00:18:13) |
| Classement | 485 |
485ème
Voir le classement10ème
Voir le classement00:56:05