| Nom | MYOT |
| Prénom | Julie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Seniors (1993) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1403 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:50:02 |
| Temps de course | 00:19:25 - 10,197 km/h |
| Classement | 521 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:09:04 |
| Temps de course | 00:38:27 - 10,299 km/h (00:19:02) |
| Classement | 511 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:28:38 |
| Temps de course | 00:58:01 - 10,342 km/h (00:19:34) |
| Classement | 510 |
510ème
Voir le classement38ème
Voir le classement00:58:01