| Nom | LAPORTE |
| Prénom | Laure |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Seniors (1988) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1370 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:47:29 |
| Temps de course | 00:16:51 - 11,751 km/h |
| Classement | 366 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:03:50 |
| Temps de course | 00:33:12 - 11,928 km/h (00:16:21) |
| Classement | 348 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:20:10 |
| Temps de course | 00:49:32 - 12,113 km/h (00:16:20) |
| Classement | 340 |
340ème
Voir le classement15ème
Voir le classement00:49:32