| Nom | SONNEVILLE |
| Prénom | Sylvie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 2 (1975) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1335 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:51:16 |
| Temps de course | 00:20:31 - 9,651 km/h |
| Classement | 552 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:10:50 |
| Temps de course | 00:40:05 - 9,879 km/h (00:19:34) |
| Classement | 541 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:30:21 |
| Temps de course | 00:59:36 - 10,067 km/h (00:19:31) |
| Classement | 527 |
527ème
Voir le classement15ème
Voir le classement00:59:36