| Nom | GENESTE |
| Prénom | Lucie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Seniors (1999) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1269 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:51:01 |
| Temps de course | 00:20:09 - 9,826 km/h |
| Classement | 539 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:09:27 |
| Temps de course | 00:38:35 - 10,263 km/h (00:18:26) |
| Classement | 515 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:26:51 |
| Temps de course | 00:55:59 - 10,717 km/h (00:17:24) |
| Classement | 487 |
487ème
Voir le classement35ème
Voir le classement00:55:59