| Nom | PAGES |
| Prénom | Maxime |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 0 (1986) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | POLE SANTE REPUBLIQUE |
| Numéro de dossard | 1113 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:41:55 |
| Temps de course | 00:11:47 - 16,803 km/h |
| Classement | 18 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:53:38 |
| Temps de course | 00:23:30 - 16,851 km/h (00:11:43) |
| Classement | 18 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:05:21 |
| Temps de course | 00:35:13 - 17,037 km/h (00:11:43) |
| Classement | 14 |
14ème
Voir le classement2ème
Voir le classement00:35:13