| Nom | TOURNADE |
| Prénom | Fannie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Seniors (1993) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1064 |
| Course | 10 km - 10 km |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 09:46:03 |
| Temps de course | 00:15:49 - 12,518 km/h |
| Classement | 258 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:01:32 |
| Temps de course | 00:31:18 - 12,652 km/h (00:15:29) |
| Classement | 251 |
| Heure de passage | Sam. 06/11/2021 10:16:57 |
| Temps de course | 00:46:43 - 12,843 km/h (00:15:25) |
| Classement | 247 |
247ème
Voir le classement7ème
Voir le classement00:46:43