| Nom | LEWER |
| Prénom | Andrew |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 444 |
| Course | 3H - 2.17 km |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 14:43:53 |
| Temps au tour | 00:12:43 - 10,239 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 14:56:55 |
| Temps au tour | 00:13:02 - 9,990 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:09:40 |
| Temps au tour | 00:12:45 - 10,212 km/h |
| Classement | 22 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:22:59 |
| Temps au tour | 00:13:19 - 9,777 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:36:03 |
| Temps au tour | 00:13:04 - 9,964 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 15:49:25 |
| Temps au tour | 00:13:22 - 9,741 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:03:48 |
| Temps au tour | 00:14:23 - 9,052 km/h |
| Classement | 20 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:18:13 |
| Temps au tour | 00:14:25 - 9,031 km/h |
| Classement | 20 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:33:07 |
| Temps au tour | 00:14:54 - 8,738 km/h |
| Classement | 21 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 16:47:34 |
| Temps au tour | 00:14:27 - 9,010 km/h |
| Classement | 22 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 17:13:49 |
| Temps au tour | 00:26:15 - 4,960 km/h |
| Classement | 22 |
| Heure de passage | Sam. 16/04/2016 17:34:57 |
| Temps au tour | 00:21:08 - 6,161 km/h |
| Classement | 15 |
15ème
Voir le classement3ème
Voir le classement00:12:43
26,040 km