| Nom | GRES |
| Prénom | Pascal |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 2 (1976) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1343 |
| Course | 42 km - 42 km |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 16:31:18 |
| Temps de course | 06:29:18 - 4,932 km/h (01:38:37) |
| Classement | 292 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 17:59:42 |
| Temps de course | 07:57:42 - 5,275 km/h (01:28:24) |
| Classement | 282 |
282ème
Voir le classement38ème
Voir le classement07:57:42