| Nom | CHEDANNE |
| Prénom | Alizee |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 0 (1984) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1325 |
| Course | 42 km - 42 km |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 16:15:09 |
| Temps de course | 06:13:09 - 5,145 km/h (01:29:53) |
| Classement | 274 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 17:44:10 |
| Temps de course | 07:42:10 - 5,453 km/h (01:29:01) |
| Classement | 268 |
268ème
Voir le classement9ème
Voir le classement07:42:10