| Équipe | HORTEAM |
| Numéro de dossard | 1511 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | 44 km Relais - 44,000 km |
| N° de Dossard | 15111 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 15112 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 11:06:19 |
| Temps de course | 03:06:19 - 7,085 km/h |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 13:36:04 |
| Temps de course | 05:36:04 - 6,517 km/h (02:29:45) |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 15:06:34 |
| Temps de course | 07:06:34 - 6,189 km/h (01:30:30) |
44ème
Voir le classement15ème
Voir le classement07:06:34