| Équipe | FLUX-DAX |
| Numéro de dossard | 1509 |
| Catégorie | Homme |
| Course | 44 km Relais - 44,000 km |
| N° de Dossard | 15091 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 15092 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | |
| Nationalité | ![]() |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 09:22:27 |
| Temps de course | 01:22:27 - 16,010 km/h |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 12:53:23 |
| Temps de course | 04:53:23 - 7,465 km/h (03:30:56) |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 14:13:37 |
| Temps de course | 06:13:37 - 7,066 km/h (01:20:14) |
34ème
Voir le classement17ème
Voir le classement06:13:37