| Nom | GIBERT |
| Prénom | Eric |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1142 |
| Course | 44 km - 44 km |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 10:57:49 |
| Temps de course | 02:57:49 - 7,423 km/h |
| Classement | 346 |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 13:42:17 |
| Temps de course | 05:42:17 - 6,398 km/h (02:44:28) |
| Classement | 292 |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 15:00:54 |
| Temps de course | 07:00:54 - 6,272 km/h (01:18:37) |
| Classement | 273 |
273ème
Voir le classement78ème
Voir le classement07:00:54