| Nom | NAVARRO |
| Prénom | Christel |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1972) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1122 |
| Course | 44 km - 44 km |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 11:13:32 |
| Temps de course | 03:13:32 - 6,821 km/h |
| Classement | 402 |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 14:28:31 |
| Temps de course | 06:28:31 - 5,637 km/h (03:14:59) |
| Classement | 393 |
| Heure de passage | Dim. 21/05/2017 16:14:52 |
| Temps de course | 08:14:52 - 5,335 km/h (01:46:21) |
| Classement | 384 |
384ème
Voir le classement21ème
Voir le classement08:14:52