| Nom | LESOT |
| Prénom | Dominique |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1962) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 5263 |
| Course | 18 km Nocturne - 18 km |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 22:40:51 |
| Temps de course | 01:08:37 - 8,657 km/h |
| Classement |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 23:31:52 |
| Temps de course | 01:59:38 - 9,028 km/h (00:51:01) |
| Classement | 34 |
34ème
Voir le classement5ème
Voir le classement01:59:38