| Nom | GRAUBY |
| Prénom | Gregory |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1970) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 5189 |
| Course | 18 km Nocturne - 18 km |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 22:54:48 |
| Temps de course | 01:22:34 - 7,194 km/h |
| Classement |
| Heure de passage | Dim. 22/05/2016 00:04:03 |
| Temps de course | 02:31:49 - 7,114 km/h (01:09:15) |
| Classement | 150 |
150ème
Voir le classement29ème
Voir le classement02:31:49