| Nom | LOBEROT |
| Prénom | Maurice |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1966) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 6386 |
| Course | 73 km - 73 km |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 11:08:15 |
| Temps de course | 02:07:31 - 6,117 km/h |
| Classement | 158 |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 13:06:02 |
| Temps de course | 04:05:18 - 5,626 km/h (01:57:47) |
| Classement | 151 |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 14:37:08 |
| Temps de course | 05:36:24 - 5,529 km/h (01:31:06) |
| Classement | 147 |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 16:36:15 |
| Temps de course | 07:35:31 - 5,796 km/h (01:59:07) |
| Classement | 127 |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 18:50:05 |
| Temps de course | 09:49:21 - 5,498 km/h (02:13:50) |
| Classement | 111 |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 20:35:11 |
| Temps de course | 11:34:27 - 5,530 km/h (01:45:06) |
| Classement | 110 |
| Heure de passage | Sam. 21/05/2016 22:06:07 |
| Temps de course | 13:05:23 - 5,577 km/h (01:30:56) |
| Classement | 107 |
107ème
Voir le classement12ème
Voir le classement13:05:23