| Nom | FAISY |
| Prénom | David |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 2 (1978) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 652 |
| Course | 48 km - 48 km |
| Heure de passage | Dim. 17/09/2023 08:04:26 |
| Temps de course | 01:04:26 - 7,915 km/h |
| Classement | 71 |
| Heure de passage | Dim. 17/09/2023 11:00:20 |
| Temps de course | 04:00:20 - 7,689 km/h (02:55:54) |
| Classement | 59 |
| Heure de passage | Dim. 17/09/2023 14:13:01 |
| Temps de course | 07:13:01 - 6,651 km/h (03:12:41) |
| Classement | 59 |
59ème
Voir le classement5ème
Voir le classement07:13:01