| Nom | GONZALEZ |
| Prénom | David |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Master 2 (1977) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | WAIMEA Triathlon |
| Numéro de dossard | 1808 |
| Course | Duathlon individuel - 25 km |
| Heure de passage | Dim. 14/05/2023 10:42:44 |
| Temps de course | 00:42:26 - 10,605 km/h |
| Classement | 19 |
| Heure de passage | Dim. 14/05/2023 12:07:15 |
| Temps de course | 02:06:57 - 11,816 km/h (01:24:31) |
| Classement | 17 |
17ème
Voir le classement3ème
Voir le classement02:06:57