| Équipe | SAMBA GROUPE B |
| Numéro de dossard | 202 |
| Catégorie | Homme |
| Course | 2H - 1,600 km par tour |
| N° de Dossard | 202 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 3 (1950) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 203 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1977) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 204 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1978) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 205 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 09:13:00 |
| Temps au tour | 00:06:21 - 15,118 km/h |
| Classement | 8 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 09:27:07 |
| Temps au tour | 00:06:58 - 13,780 km/h |
| Classement | 14 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 09:43:19 |
| Temps au tour | 00:06:24 - 15,000 km/h |
| Classement | 13 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 09:58:13 |
| Temps au tour | 00:07:27 - 12,886 km/h |
| Classement | 16 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 10:14:49 |
| Temps au tour | 00:06:26 - 14,922 km/h |
| Classement | 15 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 10:29:13 |
| Temps au tour | 00:07:19 - 13,121 km/h |
| Classement | 13 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 10:35:48 |
| Temps au tour | 00:06:35 - 14,582 km/h |
| Classement | 10 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 10:50:52 |
| Temps au tour | 00:07:53 - 12,178 km/h |
| Classement | 13 |
| Heure de passage | Sam. 06/06/2015 11:07:42 |
| Temps au tour | 00:16:50 - 5,703 km/h |
| Classement | 13 |
13ème
Voir le classement6ème
Voir le classement00:06:21
14,400 km