| Nom | TESSON |
| Prénom | Isabelle |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 2 (1978) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Saint Mathieu Athletic |
| Numéro de dossard | 1051 |
| Course | 100 km - 100 km |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 08:15:11 |
| Temps de course | 04:13:11 - 5,451 km/h |
| Classement | 153 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 09:29:03 |
| Temps de course | 05:27:03 - 5,871 km/h (01:13:52) |
| Classement | 145 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 13:04:16 |
| Temps de course | 09:02:16 - 5,864 km/h (03:35:13) |
| Classement | 129 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 15:49:30 |
| Temps de course | 11:47:30 - 5,724 km/h (02:45:14) |
| Classement | 113 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 18:16:26 |
| Temps de course | 14:14:26 - 5,583 km/h (02:26:56) |
| Classement | 118 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 19:59:22 |
| Temps de course | 15:57:22 - 5,640 km/h (01:42:56) |
| Classement | 118 |
| Heure de passage | Sam. 04/03/2023 21:53:32 |
| Temps de course | 17:51:32 - 5,599 km/h (01:54:10) |
| Classement | 114 |
114ème
Voir le classement4ème
Voir le classement17:51:32