| Nom | CHARVIN |
| Prénom | Antoine |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Seniors (2000) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | |
| Numéro de dossard | 1077 |
| Course | Individuel - 12 km |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 10:27:12 |
| Temps de course | 00:12:11 - 14,774 km/h |
| Classement | 7 |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 10:40:48 |
| Temps de course | 00:25:47 - 13,963 km/h (00:13:36) |
| Classement | 7 |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 10:53:41 |
| Temps de course | 00:38:40 - 13,963 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 11:06:34 |
| Temps de course | 00:51:33 - 13,963 km/h |
Abandon
Voir le classement00:25:47