| Nom | CAYUELA |
| Prénom | Sophie |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Master 1 (1982) |
| Nationalité | ![]() |
| Club / Team | Handi-actions cap34 |
| Numéro de dossard | 1037 |
| Course | Individuel - 12 km |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 10:35:10 |
| Temps de course | 00:20:09 - 8,933 km/h |
| Classement | 86 |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 10:54:58 |
| Temps de course | 00:39:57 - 9,011 km/h (00:19:48) |
| Classement | 80 |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 11:15:13 |
| Temps de course | 01:00:12 - 8,970 km/h (00:20:15) |
| Classement | 77 |
| Heure de passage | Dim. 10/03/2024 11:35:58 |
| Temps de course | 01:20:57 - 8,894 km/h (00:20:45) |
| Classement | 76 |
76ème
Voir le classement2ème
Voir le classement01:20:57