| Équipe | PEROLS FOOTING 2 |
| Numéro de dossard | 7 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Ekiden - 42,195 km |
| N° de Dossard | 71 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1982) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 72 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1968) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 73 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (1979) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 74 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 75 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 76 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | FONTAINE Emmanuel |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:27:16 |
| Temps de course | 01:42:30 - 12,454 km/h (00:25:05) |
| Classement | 20 |
| Participant | CHAVES Carlos |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:49:32 |
| Temps de course | 02:04:46 - 12,746 km/h (00:22:16) |
| Classement | 19 |
| Participant | CHAVES Carlos |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:14:49 |
| Temps de course | 02:30:03 - 12,690 km/h (00:25:17) |
| Classement | 19 |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:11:03 |
| Temps de course | 00:26:17 - 12,690 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:35:54 |
| Temps de course | 00:51:08 - 12,690 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:00:37 |
| Temps de course | 01:15:51 - 12,690 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:39:32 |
| Temps de course | 02:54:46 - 12,690 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 12:04:16 |
| Temps de course | 03:19:30 - 12,690 km/h |
17ème
Voir le classement8ème
Voir le classement03:16:20