| Équipe | LES RUNNING STONE |
| Numéro de dossard | 56 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Ekiden - 42,195 km |
| N° de Dossard | 561 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Cadets (1999) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 562 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1975) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 563 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 564 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1968) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 565 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 566 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | (2002) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | BARNIER Alban |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:43:06 |
| Temps de course | 00:58:20 - 11,124 km/h (00:25:05) |
| Classement | 48 |
| Participant | BARNIER Alban |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:10:34 |
| Temps de course | 01:25:48 - 11,220 km/h (00:27:28) |
| Classement | 46 |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:14:29 |
| Temps de course | 00:29:43 - 11,220 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:38:32 |
| Temps de course | 01:53:46 - 11,220 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:06:30 |
| Temps de course | 02:21:44 - 11,220 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:34:28 |
| Temps de course | 02:49:42 - 11,220 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 12:02:26 |
| Temps de course | 03:17:40 - 11,220 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 12:30:24 |
| Temps de course | 03:45:38 - 11,220 km/h |
46ème
Voir le classement25ème
Voir le classement03:52:11