| Équipe | LES BRUNETTES |
| Numéro de dossard | 42 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Ekiden - 42,195 km |
| N° de Dossard | 421 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1961) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 422 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1977) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 423 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1960) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 424 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1973) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 425 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 426 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1983) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | DONATI Lea |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:19:07 |
| Temps de course | 00:34:21 - 9,710 km/h |
| Classement | 60 |
| Participant | CHAPTAL Amelie |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:47:39 |
| Temps de course | 01:02:53 - 10,319 km/h (00:28:32) |
| Classement | 59 |
| Participant | CHAPTAL Amelie |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:16:53 |
| Temps de course | 01:32:07 - 10,451 km/h (00:29:14) |
| Classement | 57 |
| Participant | JOUANNE Bruno |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:47:15 |
| Temps de course | 02:02:29 - 10,422 km/h (00:30:22) |
| Classement | 57 |
| Participant | PEIS Nadege |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:17:27 |
| Temps de course | 02:32:41 - 10,416 km/h (00:30:12) |
| Classement | 59 |
| Participant | PEIS Nadege |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:49:43 |
| Temps de course | 03:04:57 - 10,295 km/h (00:32:16) |
| Classement | 59 |
| Participant | ABERT Nathalie |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 12:18:38 |
| Temps de course | 03:33:52 - 10,370 km/h (00:28:55) |
| Classement | 59 |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 12:48:53 |
| Temps de course | 04:04:07 - 10,370 km/h |
58ème
Voir le classement32ème
Voir le classement04:07:07