| Équipe | CEAB WINNERS |
| Numéro de dossard | 31 |
| Catégorie | Mixte |
| Course | Ekiden - 42,195 km |
| N° de Dossard | 311 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1968) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 312 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1970) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 313 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 2 (1963) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 314 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Séniors (1984) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 315 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1970) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 316 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | Masters 1 (1971) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | CHARRAULT Pascal |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:21:27 |
| Temps de course | 01:36:41 - 13,203 km/h (00:21:36) |
| Classement | 14 |
| Participant | MARGEL Claude |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:53:19 |
| Temps de course | 03:08:33 - 13,427 km/h (01:31:52) |
| Classement | 13 |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:09:36 |
| Temps de course | 00:24:50 - 13,427 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:33:05 |
| Temps de course | 00:48:19 - 13,427 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 09:56:27 |
| Temps de course | 01:11:41 - 13,427 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 10:43:12 |
| Temps de course | 01:58:26 - 13,427 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:06:34 |
| Temps de course | 02:21:48 - 13,427 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 24/05/2015 11:29:56 |
| Temps de course | 02:45:10 - 13,427 km/h |
13ème
Voir le classement5ème
Voir le classement03:08:33