| Équipe | STADE GENÈVE FÉM. |
| Numéro de dossard | 10 |
| Catégorie | Femme |
| Course | Ekiden - 42,195 km |
| N° de Dossard | 101 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 3 (1955) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 102 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 2 (1965) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 103 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1977) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 104 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 4 (1943) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 105 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Séniors (1988) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 106 |
| Sexe | F. |
| Catégorie | Masters 1 (1966) |
| Nationalité | ![]() |
40ème
Voir le classement3ème
Voir le classement03:49:17