| Équipe | U.D.M |
| Numéro de dossard | 3 |
| Catégorie | Homme |
| Course | Ekiden - 41,600 km |
| N° de Dossard | 31 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1966) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 32 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1971) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 33 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 34 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1964) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 35 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1974) |
| Nationalité | ![]() |
| N° de Dossard | 36 |
| Sexe | M. |
| Catégorie | (1968) |
| Nationalité | ![]() |
| Participant | BRUNEL Rémy |
| Heure de passage | Dim. 08/06/2014 09:18:52 |
| Temps de course | 00:24:46 - 88,183 km/h (00:15:43) |
| Classement |
| Participant | BRUNEL Karl |
| Heure de passage | Dim. 08/06/2014 09:59:19 |
| Temps de course | 01:05:13 - 38,272 km/h (00:40:27) |
| Classement | 1 |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 08/06/2014 09:02:15 |
| Temps de course | 00:08:09 - 38,272 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 08/06/2014 09:18:33 |
| Temps de course | 00:24:27 - 38,272 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 08/06/2014 09:26:42 |
| Temps de course | 00:32:36 - 38,272 km/h |
| Estimation Heure de passage et de temps de course | |
| Heure de passage | Dim. 08/06/2014 09:43:00 |
| Temps de course | 00:48:54 - 38,272 km/h |
01:05:13