
| bib number | 308 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | VTT CLUB DE THUIR |
| Time | 00:16:39 |
| Speed | 18.739 km/h |
| bib number | 303 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | PLANETE2ROUES GREEN TEAM |
| Time | 00:16:43 |
| Speed | 18.664 km/h |
| bib number | 304 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | VTT CLUB DE THUIR |
| Time | 00:16:47 |
| Speed | 18.590 km/h |
| bib number | 300 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | UZES VELO CLUB |
| Time | 00:17:45 |
| Speed | 17.577 km/h |
| bib number | 307 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | VC SPIRIPONTAIN |
| Time | 00:18:10 |
| Speed | 17.174 km/h |
| bib number | 319 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | LUNEL BIKE |
| Time | 00:18:25 |
| Speed | 16.941 km/h |
| bib number | 342 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | VTT VAUVERDOIS |
| Time | 00:18:50 |
| Speed | 16.566 km/h |
| bib number | 314 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | 00:19:01 |
| Speed | 16.407 km/h |
| bib number | 302 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | UZES VELO CLUB |
| Time | 00:19:29 |
| Speed | 16.014 km/h |
| bib number | 317 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | 00:19:50 |
| Speed | 15.731 km/h |
| bib number | 306 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | VCSSC SALINDRE |
| Time | 00:19:50 |
| Speed | 15.731 km/h |
| bib number | 312 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS |
| Time | 00:19:54 |
| Speed | 15.678 km/h |
| bib number | 305 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | ESPOIR CYLISTE NIMOIS |
| Time | 00:20:04 |
| Speed | 15.548 km/h |
| bib number | 345 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | 00:20:11 |
| Speed | 15.458 km/h |
| bib number | 326 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | CALVISSON VTT |
| Time | 00:20:49 |
| Speed | 14.988 km/h |
| bib number | 301 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 14 |
| Club / Team | ROUE LIBRE GIGNACOISE |
| Time | 00:20:56 |
| Speed | 14.904 km/h |
| bib number | 343 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | VCSSP |
| Time | 00:21:00 |
| Speed | 14.857 km/h |
| bib number | 344 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | 00:21:01 |
| Speed | 14.845 km/h |
| bib number | 313 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 15 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | 00:21:01 |
| Speed | 14.845 km/h |
| bib number | 318 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 16 |
| Club / Team | LUNEL BIKE |
| Time | 00:21:28 |
| Speed | 14.534 km/h |
| bib number | 309 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 17 |
| Club / Team | VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS |
| Time | 00:21:44 |
| Speed | 14.356 km/h |
| bib number | 346 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | CESAR BIKE |
| Time | 00:22:28 |
| Speed | 13.887 km/h |
| bib number | 316 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 18 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | 00:22:52 |
| Speed | 13.644 km/h |
| bib number | 310 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 19 |
| Club / Team | VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS |
| Time | 00:23:02 |
| Speed | 13.546 km/h |
| bib number | 322 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 20 |
| Club / Team | CALVISSON VTT |
| Time | 00:23:25 |
| Speed | 13.324 km/h |
| bib number | 321 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 21 |
| Club / Team | BMC |
| Time | 00:23:25 |
| Speed | 13.324 km/h |
| bib number | 347 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | CALVISSON VTT |
| Time | 00:24:08 |
| Speed | 12.928 km/h |
| bib number | 320 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 22 |
| Club / Team | BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISME |
| Time | 00:25:09 |
| Speed | 12.406 km/h |
| bib number | 324 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 23 |
| Club / Team | EC ANDUZE |
| Time | 00:25:10 |
| Speed | 12.397 km/h |
| bib number | 348 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | ROUE LIBRE GIGNACOISES |
| Time | 00:28:38 |
| Speed | 10.896 km/h |
| bib number | 323 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 24 |
| Club / Team | LUNEL BIKE |
| Time | 00:28:58 |
| Speed | 10.771 km/h |
| bib number | 315 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN |
| Time | |
| Speed |
| bib number | 325 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Club / Team | CAVEIRAC |
| Time | |
| Speed |
| bib number | 311 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Club / Team | VELO CLUB MONT AIGOUAL PAYS VIGANAIS |
| Time | |
| Speed |

