
| bib number | 309 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | VTT CLUB DE THUIR |
| Time | 00:18:22 |
| Speed | 21.234 km/h |
| bib number | 306 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | PLANETE2ROUES GREEN TEAM |
| Time | 00:18:34 |
| Speed | 21.005 km/h |
| bib number | 307 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | VTT CLUB DE THUIR |
| Time | 00:18:37 |
| Speed | 20.949 km/h |
| bib number | 300 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | UZES VELO CLUB |
| Time | 00:18:46 |
| Speed | 20.782 km/h |
| bib number | 308 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | VC SPIRIPONTAIN |
| Time | 00:20:00 |
| Speed | 19.500 km/h |
| bib number | 342 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | VTT VAUVERDOIS |
| Time | 00:20:26 |
| Speed | 19.086 km/h |
| bib number | 319 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:20:36 |
| Speed | 18.932 km/h |
| bib number | 302 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | UZES VELO CLUB |
| Time | 00:20:43 |
| Speed | 18.825 km/h |
| bib number | 324 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | LUNEL BIKE |
| Time | 00:20:46 |
| Speed | 18.780 km/h |
| bib number | 321 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:21:22 |
| Speed | 18.253 km/h |
| bib number | 320 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:21:23 |
| Speed | 18.239 km/h |
| bib number | 316 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:21:25 |
| Speed | 18.210 km/h |
| bib number | 344 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:21:34 |
| Speed | 18.083 km/h |
| bib number | 345 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:22:06 |
| Speed | 17.647 km/h |
| bib number | 343 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | VCSSP |
| Time | 00:22:29 |
| Speed | 17.346 km/h |
| bib number | 315 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais |
| Time | 00:23:01 |
| Speed | 16.944 km/h |
| bib number | 313 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais |
| Time | 00:23:09 |
| Speed | 16.847 km/h |
| bib number | 301 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 14 |
| Club / Team | ROUE LIBRE GIGNACOISE |
| Time | 00:23:19 |
| Speed | 16.726 km/h |
| bib number | 303 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 15 |
| Club / Team | CRICKETS REMOULINS |
| Time | 00:23:28 |
| Speed | 16.619 km/h |
| bib number | 329 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 16 |
| Club / Team | CALVISSON VTT |
| Time | 00:24:03 |
| Speed | 16.216 km/h |
| bib number | 304 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 17 |
| Club / Team | Lunel Bike |
| Time | 00:24:04 |
| Speed | 16.205 km/h |
| bib number | 311 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 18 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:24:06 |
| Speed | 16.183 km/h |
| bib number | 314 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 19 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:24:08 |
| Speed | 16.160 km/h |
| bib number | 327 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 20 |
| Club / Team | ECN |
| Time | 00:24:19 |
| Speed | 16.038 km/h |
| bib number | 317 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 21 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:25:11 |
| Speed | 15.486 km/h |
| bib number | 346 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | CESAR BIKE |
| Time | 00:25:55 |
| Speed | 15.048 km/h |
| bib number | 328 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 22 |
| Club / Team | ACS |
| Time | 00:26:01 |
| Speed | 14.990 km/h |
| bib number | 318 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 23 |
| Club / Team | Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais |
| Time | 00:26:12 |
| Speed | 14.885 km/h |
| bib number | 323 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Femme |
| Category | |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | CALVISSON VTT |
| Time | 00:26:23 |
| Speed | 14.782 km/h |
| bib number | 326 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 24 |
| Club / Team | BEZIERS MC |
| Time | 00:26:51 |
| Speed | 14.525 km/h |
| bib number | 322 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 25 |
| Club / Team | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| Time | 00:27:53 |
| Speed | 13.987 km/h |
| bib number | 310 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 26 |
| Club / Team | BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME |
| Time | 00:29:55 |
| Speed | 13.036 km/h |
| bib number | 305 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 27 |
| Club / Team | vcsalindres |
| Time | 00:33:31 |
| Speed | 11.636 km/h |

