| bib number | 299 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | VLA |
| Time | 00:23:34 |
| Speed | 13.229 km/h |
| bib number | 1240 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | PSE JSP |
| Time | 00:25:26 |
| Speed | 12.258 km/h |
| bib number | 1239 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | PSE JSP |
| Time | 00:26:20 |
| Speed | 11.839 km/h |
| bib number | 1296 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SOM |
| Time | 00:26:49 |
| Speed | 11.626 km/h |
| bib number | 1194 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | MAR |
| Time | 00:27:05 |
| Speed | 11.511 km/h |
| bib number | 1238 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | PSE JSP |
| Time | 00:27:49 |
| Speed | 11.208 km/h |
| bib number | 1242 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | PSE JSP |
| Time | 00:27:53 |
| Speed | 11.181 km/h |
| bib number | 1008 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | ALS |
| Time | 00:28:03 |
| Speed | 11.114 km/h |
| bib number | 1004 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | ALS |
| Time | 00:28:18 |
| Speed | 11.016 km/h |
| bib number | 1151 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | GIL |
| Time | 00:28:55 |
| Speed | 10.781 km/h |
| bib number | 255 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 1 |
| Club / Team | UZS - DECLASSEMENT |
| Time | 00:28:57 |
| Speed | 10.769 km/h |
| bib number | 1006 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | ALS |
| Time | 00:29:05 |
| Speed | 10.720 km/h |
| bib number | 1090 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | BAU |
| Time | 00:29:28 |
| Speed | 10.580 km/h |
| bib number | 1072 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 2 |
| Club / Team | BAR - DECLASSEMENT |
| Time | 00:30:00 |
| Speed | 10.392 km/h |
| bib number | 1092 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | BAU |
| Time | 00:30:18 |
| Speed | 10.289 km/h |
| bib number | 1159 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 14 |
| Club / Team | LED |
| Time | 00:30:20 |
| Speed | 10.278 km/h |
| bib number | 1073 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 15 |
| Club / Team | BAR |
| Time | 00:30:22 |
| Speed | 10.267 km/h |
| bib number | 1131 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 16 |
| Club / Team | GAR-CAM-SUD |
| Time | 00:30:24 |
| Speed | 10.255 km/h |
| bib number | 258 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 3 |
| Club / Team | UZS - DECLASSEMENT |
| Time | 00:30:38 |
| Speed | 10.177 km/h |
| bib number | 221 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 4 |
| Club / Team | SUM - DECLASSEMENT |
| Time | 00:30:45 |
| Speed | 10.139 km/h |
| bib number | 1254 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 5 |
| Club / Team | ROQ - DECLASSEMENT |
| Time | 00:30:55 |
| Speed | 10.084 km/h |
| bib number | 1054 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 6 |
| Club / Team | AMB - DECLASSEMENT |
| Time | 00:31:13 |
| Speed | 9.987 km/h |
| bib number | 1091 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 17 |
| Club / Team | BAU |
| Time | 00:31:30 |
| Speed | 9.897 km/h |
| bib number | 224 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 7 |
| Club / Team | SUM - DECLASSEMENT |
| Time | 00:32:00 |
| Speed | 9.743 km/h |
| bib number | 1101 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 18 |
| Club / Team | BES |
| Time | 00:32:22 |
| Speed | 9.632 km/h |
| bib number | 1297 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 19 |
| Club / Team | SOM |
| Time | 00:32:26 |
| Speed | 9.612 km/h |
| bib number | 226 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 20 |
| Club / Team | SUM |
| Time | 00:33:44 |
| Speed | 9.242 km/h |
| bib number | 223 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 8 |
| Club / Team | SUM - DECLASSEMENT |
| Time | 00:34:45 |
| Speed | 8.972 km/h |
| bib number | 1191 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 21 |
| Club / Team | MAR |
| Time | 00:34:47 |
| Speed | 8.963 km/h |
| bib number | 1110 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 22 |
| Club / Team | BSC |
| Time | 00:34:47 |
| Speed | 8.963 km/h |
| bib number | 1192 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 23 |
| Club / Team | MAR |
| Time | 00:34:48 |
| Speed | 8.959 km/h |
| bib number | 263 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 24 |
| Club / Team | UZS |
| Time | 00:34:54 |
| Speed | 8.933 km/h |
| bib number | 1252 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 25 |
| Club / Team | ROQ |
| Time | 00:35:09 |
| Speed | 8.869 km/h |
| bib number | 1069 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 26 |
| Club / Team | BAR |
| Time | 00:35:21 |
| Speed | 8.819 km/h |
| bib number | 275 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 9 |
| Club / Team | VAU - DECLASSEMENT |
| Time | 00:35:33 |
| Speed | 8.770 km/h |
| bib number | 1119 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 27 |
| Club / Team | FOU |
| Time | 00:36:00 |
| Speed | 8.660 km/h |
| bib number | 227 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 10 |
| Club / Team | SUM - DECLASSEMENT |
| Time | 00:36:01 |
| Speed | 8.656 km/h |
| bib number | 1241 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 28 |
| Club / Team | PSE JSP |
| Time | 00:36:07 |
| Speed | 8.632 km/h |
| bib number | 1099 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 29 |
| Club / Team | BES |
| Time | 00:36:13 |
| Speed | 8.608 km/h |
| bib number | 256 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 11 |
| Club / Team | UZS - DECLASSEMENT |
| Time | 00:36:45 |
| Speed | 8.483 km/h |
| bib number | 1100 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 30 |
| Club / Team | BES |
| Time | 00:41:47 |
| Speed | 7.461 km/h |
| bib number | 225 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 12 |
| Club / Team | SUM - DECLASSEMENT |
| Time | 00:53:25 |
| Speed | 5.836 km/h |
| bib number | 286 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 31 |
| Club / Team | VIG |
| Time | 00:53:25 |
| Speed | 5.836 km/h |
| bib number | 1161 |
| Nationality | FRA |
| Gender | Homme |
| Category | |
| Ranking category | 13 |
| Club / Team | LED - DECLASSEMENT |
| Time | 00:56:58 |
| Speed | 5.473 km/h |