| Team | LES BOUCHERS |
| Competitor number | 45 |
| Category | Homme |
| Race | 2H - 1,540 km par tour |
| Number | 451 |
| Gender | M. |
| Category | Masters 1 (1974) |
| Nationality | ![]() |
| Number | 452 |
| Gender | M. |
| Category | Masters 2 (1963) |
| Nationality | ![]() |
| Number | 453 |
| Gender | M. |
| Category | Masters 1 (1967) |
| Nationality | ![]() |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:18:10 |
| Time of lap | 00:06:40 - 13,860 km/h |
| Ranking | 35 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:24:28 |
| Time of lap | 00:06:18 - 14,667 km/h |
| Ranking | 32 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:37:30 |
| Time of lap | 00:06:59 - 13,232 km/h |
| Ranking | 35 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:43:37 |
| Time of lap | 00:06:07 - 15,106 km/h |
| Ranking | 32 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 20:56:59 |
| Time of lap | 00:07:12 - 12,833 km/h |
| Ranking | 35 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:03:27 |
| Time of lap | 00:06:28 - 14,289 km/h |
| Ranking | 32 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:16:50 |
| Time of lap | 00:07:11 - 12,863 km/h |
| Ranking | 35 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:23:07 |
| Time of lap | 00:06:17 - 14,706 km/h |
| Ranking | 32 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:36:50 |
| Time of lap | 00:07:30 - 12,320 km/h |
| Ranking | 35 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:43:14 |
| Time of lap | 00:06:24 - 14,438 km/h |
| Ranking | 33 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 21:56:54 |
| Time of lap | 00:07:23 - 12,515 km/h |
| Ranking | 35 |
| Hour of passage | Fri 19/06/2015 22:04:10 |
| Time of lap | 00:07:16 - 12,716 km/h |
| Ranking | 41 |
41ème
See the rankings18ème
See the rankings00:06:07
18,480 km